RailScan - Railroad Traffic Around Reading, PA
	Recorded Thu 981008.2100 - Sat 981010.0100
EVENT  TIME  LOCATION         DIR  SYMBOL    ROUTE     AXLES UNIT# NOTES
---------------------------------------------------------------------------
  1    2115  SINKING SPRING    E   RR-282    AL-HB      56   6084?
  2    2130  SINKING SPRING    W   BAL-783   LOCAL      376  6654 
  3    2130  SINKING SPRING    E   TV-12     HB-PH      248  5629 
  4    2135  BLANDON           E   BUAL?     AL-RE-HB   400       
  5    2140  CP BELT           E   R&N1547   LOCAL                
  6    2140  SINKING SPRING    E   PIAL      AL-RE-HB   446  6072 
  7    2150  BLANDON           E   RR-282    AL-HB      56   6084?
  8    2200  SINKING SPRING    E   TV-214    AL-HB      88        
  9    2200  WYOMISSING        E   PIAL      AL-RE-HB   446  6072 
  10   2200  SINKING SPRING    W   ALNS      AL-HB      352  709  
  11   2205  BLANDON           W             AL-PH      248  6115 
  12   2215  BLANDON           W   TV-213    AL-HB      70   6558 
  13   2220  SINKING SPRING    W   MOPI?     HB-PH      534  6192 
  14   2230  BLANDON           W   TV-3      AL-HB      210       
  15   2240  SINKING SPRING    W   WPLE-33   LOCAL      60   8048 
  16   2250  SINKING SPRING    W   TV-213    AL-HB      70   6558 
  17   2305  BLANDON           E   PIAL      AL-RE-HB   446  6072 
  18   2320  BLANDON           W   ALPI-8F   AL-RE-HB   312  6610 
  19   2325  SINKING SPRING    W   TV-3      AL-HB      210       
  20   2345  SINKING SPRING    W   OIPI-8    HB-PH      476  5583 
  21   2355  SINKING SPRING    W   TV-1      HB-PH      216  6215 
  22   0005  SINKING SPRING    W   TV-11     HB-PH      136  6241 
  23   0010  BLANDON           W   TV-61H    AL-HB      156  7888 
  24   0025  BLANDON           W   D&H558    AL-PH      176       
  25   0040  SINKING SPRING    W   TV-61H    AL-HB      156  7888 
  26   0115  BLANDON           E   D&H557?   AL-PH      188       
  27   0120  SINKING SPRING    W   ALPI-8F   AL-RE-HB   372  6610 
  28   0135  BLANDON           W   ALBU-9    AL-RE-HB   328  6514 
  29   0205  SINKING SPRING    E   NSAL?     AL-HB      532  5646 
  30   0210  LAWN              E   WPAN-50   LOCAL           8108 
  31   0235  BLANDON           E   NSAL?     AL-HB      532  5646 
  32   0245  SINKING SPRING    W   ENG       LOCAL      12   6507 
  33   0245  BLANDON           W   RR-281    LOCAL      140       
  34   0310  SINKING SPRING    W   RR-281    LOCAL      140       
  35   0315  SINKING SPRING    E             UNCER      372       
  36   0320  SINKING SPRING    W   ALBU-9    AL-RE-HB   412       
  37   0325  SINKING SPRING    E   TV-20?    AL-HB      44   3400 
  38   0340  SINKING SPRING    E   PIOI-8A   AL-HB      324  5543 
  39   0350  BLANDON           E   TV-20?    AL-HB      44   3400 
  40   0355  SINKING SPRING    E   MAIL-44   AL-HB      304       
  41   0355  CP BELT           E   PIOI-8A   AL-HB           5543 
  42   0405  SINKING SPRING    W   TV-21?    HB-PH      100  6810 
  43   0410  SINKING SPRING    E   TV-212    AL-HB      108       
  44   0420  SINKING SPRING    E   MAIL-8    AL-HB      184       
  45   0425  BLANDON           E   MAIL-44   AL-HB      304       
  46   0440  BLANDON           E   TV-212    AL-HB      108       
  47   0455  BLANDON           E   MAIL-8    AL-HB      184       
  48   0505  SINKING SPRING    W   CAPI-8    HB-PH      520  4105 
  49   0510  BLANDON           E   PIOI-8A   AL-HB      324  5543 
  50   0520  BLANDON           W   OPNS?     AL-HB      176  5534 
  51   0520  SINKING SPRING    W   ML-401?   HB-PH      360       
  52   0525  SINKING SPRING    E   PICA?     HB-PH      198  6149 
  53   0550  SINKING SPRING    W   OPNS?     AL-HB      176  5534 
  54   0600  SINKING SPRING    E   ML-440    HB-PH      406       
  55   0620  SINKING SPRING    E   NSOP?     AL-HB      328       
  56   0640  SINKING SPRING    E             AL-HB      536       
  57   0655  BLANDON           E   NSOP?     AL-HB      328       
  58   0715  BLANDON           E             AL-HB      536       
  59   0725  BLANDON           W   ALPI?     AL-HB      570  6748 
  60   0735  SINKING SPRING    W   MAIL-9?   HB-PH      200  5569 
  61   0750  BLANDON           W   D&H556    AL-PH      256  CP5679
  62   0750  SINKING SPRING    W   ALPI?     AL-HB      570  6748 
  63   0900  SINKING SPRING    W   TV-211    HB-PH      134       
  64   0915  SINKING SPRING    E   TV-62A    AL-HB      170  6207 
  65   0935  BLANDON           E   TV-62A    AL-HB      170       
  66   0950  BLANDON           E   EDAL      AL-PH      212       
  67   1025  SINKING SPRING    E   PIBE-8    AL-RE-HB   328  6612 
  68   1025  BLANDON           E   CAAL?     AL-PH      404       
  69   1030  WYOMISSING        E   PIBE-8    AL-RE-HB   328  6612 
  70   1035  BLANDON           W   MAIL-3    AL-HB      138  5586 
  71   1055  SINKING SPRING    W   MAIL-3    AL-HB      138  5586 
  72   1105  CP BELT           B   R&N800    LOCAL                
  73   1120  CP TITUS          W   WPAN-55   LOCAL      12   7744 
  74   1140  BLANDON           E   CSAL-9    AL-PH      450  CSX6150
  75   1200  BLANDON           W   OIEL-8    AL-HB      530  6801 
  76   1225  SINKING SPRING    W   OIEL-8    AL-HB      530  6801 
  77   1300  BLANDON           W   WPCH-11   LOCAL      188  8051 
  78   1315  BLANDON           W   XSM       AL-HB      326       
  79   1355  BLANDON           W   ALCS?     AL-PH      602  6022 
  80   1425  BLANDON           E   PIBE-8    AL-RE-HB   304  6612 
  81   1440  SINKING SPRING    W   XSM       AL-HB      526  5511 P/U 50 at Lawn
  82   1445  SINKING SPRING    E   NSSE?     AL-HB      576  5654 
  83   1500  SINKING SPRING    E   BUAL      AL-RE-HB   452  6734 
  84   1510  WYOMISSING        E   BUAL      AL-RE-HB   452  6734 
  85   1515  BLANDON           E   NSSE?     AL-HB      576  5654 
  86   1545  BLANDON           W   ALHB      AL-HB      440  3280 
  87   1605  SINKING SPRING    E   UFM?      HB-PH      352  3356 
  88   1615  SINKING SPRING    W   ALHB      AL-HB      440  3280 
  89   1625  BLANDON           E   BUAL      AL-RE-HB   420  6734 
  90   1740  BLANDON           E   WPCH-11   LOCAL      148       
  91   1815  SINKING SPRING    E   ENG?      AL-HB      48   6619? 
  92   1835  BLANDON           E   ENG?      AL-HB      48   6619? 
  93   1915  BLANDON           W   ALNS?     AL-HB      634  6008 
  94   1940  SINKING SPRING    W   ALNS?     AL-HB      634  6008 
  95   2020  SINKING SPRING    E             HB-PH      428  6109 
  96   2030  SINKING SPRING    W             HB-PH      456  6512 
  97   2050  CP BELT           W   R&N1545   LOCAL                
  98   2100  SINKING SPRING    W   OIPI-9    HB-PH      424       
  99   2115  CP TITUS          W   XCX       HB-RE-PH   266  6766 
 100   2135  SINKING SPRING    W   XCX       HB-RE-PH   266  6766 
 101   2140  SINKING SPRING    E   PIMO-9    HB-PH      552  4122 
 102   2210  BLANDON           W   ALED      AL-PH      372       
 103   2245  BLANDON           E   D&H557    AL-PH                
 104   2250  CP BELT           E   R&N1547   LOCAL                
 105   2300  BLANDON           W   ALPI-9F   AL-RE-HB   268  6128 
 106   2305  SINKING SPRING    W   TV-3?     HB-PH      134       
 107   2305  SINKING SPRING    E   ENG       LOCAL      12   6506 
 108   2310  BLANDON           W   TV-213    AL-HB      90        
 109   2315  SINKING SPRING    E   TV-214?   HB-PH      54   5562 
 110   2340  SINKING SPRING    W   TV-1      HB-PH      150       
 111   2345  SINKING SPRING    E   TV-12     HB-PH      284       
 112   0000  DYERS             E   UAP-76    HB-PH                
 113   0010  SINKING SPRING    E   ML-440    HB-PH      196       
 114   0010  SINKING SPRING    W   TV-213    AL-HB      90        
 115   0025  SINKING SPRING    E   TV-2?     HB-PH      258  6153 
 116   0025  BLANDON           W   TV-61H    AL-HB      222  8132 
 117   0030  SINKING SPRING    W   TV-11     HB-PH      138  6794 
 118   0040  BLANDON           W   ALCA?     AL-PH      352  5581 
 119   0105  SINKING SPRING    W   TV-61H    AL-HB      222  8132 
---------------------------------------------------------------------------
Time is actually the starting time of a 5 minute time block.
Direction Key:  E)astbound, W)estbound, B)oth, U)nknown.
Route Key:  ALlentown, HarrisBurg, REading, PHiladelphia, LOCAL
Unit number is ConRail unless otherwise noted.  ? denotes unconfirmed.

{ RailScan Index }